Pîlê Pelê Pola
Pîlê Pelê PolaAwantaj:
1. Bi kapasîteya hilgirtina bihêz û avahiya sivik, dîwarê domdar ê ji pileyên pelên pola pêk tê xwedî hêz û hişkbûnek bilind e.
2.Baş e ku av teng dibe, movika kilîtkirî ya pelê pola bi hev ve girêdayî ye, ku dikare bi awayekî xwezayî rê li ber rijandinê bigire.
3. Avakirin hêsan e, dikare li gorî şert û mercên jeolojîk û qalîteya axê yên cûda xwe biguncîne, dikare qebareya kolandina çala bingehîn kêm bike, operasyon cîhek piçûk dagir dike.
4. Berxwedana baş, li gorî cûdahiya di jîngeha karanînê de, jiyan dikare heta 50 salan be.
5. Avakirin jîngehparêz e, û mîqdara axa ku tê girtin û betonê tê bikar anîn pir kêm dibe, ku dikare bi bandor çavkaniyên erdê biparêze.
6. Operasyona bi bandor, pir guncaw ji bo pêkanîna bilez a kontrolkirina lehiyê, hilweşîn, qûma bilez, erdhej û alîkarî û pêşîlêgirtina karesatên din.
7. Materyal dikarin ji bo karanîna dubare werin vegerandin, û dikarin di projeyên demkî de 20-30 caran ji nû ve werin bikar anîn.
8. Li gorî avahiyên din ên monomer, dîwar siviktir e û xwedî şiyana adapteyîbûnê ya mezintir ji bo deformasyonê ye, ku ji bo pêşîlêgirtin û dermankirina cûrbecûr karesatên jeolojîk guncaw e.
| PILÊ PELÊ POLA | |||||||
| MEZINAHÎ (FIREHÎ*BIRÎ) | Firehî (mm) | Bilindahî (mm) | STÛRIYA TÊBÊ (mm) | JI BO HER PARÇEYÊ | LI SER METREYÊ | ||
| Qada Beşê (cm2) | Giraniya Teorîk (kg/m) | Qada Beşê (cm2) | Giraniya Teorîk (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










